Tabela de Medidas
Como Encontrar a minha medida?
A Macom preparou um vídeo mostrando como você pode tirar as suas medidas. Confira:
 
Confira todas as tabelas de todas as peças da Macom:
Tabela de Medidas Feminina
Esta tabela pode ser usada para as seguintes categorias:
- 
	Calcinhas 
- 
	Cinta Abdominal 
- 
	Cinta Bermuda 
- 
	Cinta Completa 
| Tamanho do Produto | Seu Peso | Cintura | Quadril Referência | 
| XPP | 45 Kg | 54 - 60 cm | 76 - 84 cm Tam 40 | 
| PP | 50 Kg | 61 - 67 cm | 85 - 95 cm Tam 38 | 
| P | 51 - 58 Kg | 66 - 72 cm | 96 - 106 cm Tam 40 | 
| M | 59 - 68 Kg | 70 - 78 cm | 103 - 110 cm Tam 42 | 
| G | 69 - 78 Kg | 78 - 87 cm | 108 - 118 cm Tam 44 | 
| GG | 79 - 86 Kg | 87 - 96 cm | 116 - 124 cm Tam 46 | 
| XGG | 87 - 95 Kg | 96 - 104 cm | 122 - 130 cm Tam 48 | 
Tabela de Medidas Masculina
 
Essa tabela pode ser usada para produtos das seguintes categorias:
- 
	Cinta Masculina 
- 
	Coletes 
- 
	Mentoniana Masculina 
| Tamanho do Produto | Seu Peso | Cintura | Quadril | 
| P | 60 - 70 Kg | 60 - 79 cm | 80- 89 cm | 
| M | 71- 80 Kg | 80 - 90 cm | 90- 100 cm | 
| G | 81- 90 Kg | 90 - 100 cm | 100- 110 cm | 
| GG | 91- 105 Kg | 101 - 110 cm | 111 - 120 cm | 
| XGG | 106 - 125 Kg | 111 - 120 cm | 121 - 130 cm | 
Tabela de Medidas Sutiãs
 
Esta tabela pode ser usada para referência de produtos da categoria Sutiã
| Tamanho do Produto | Medida abaixo dos seios | 
| XPP | 55 - 62 cm | 
| PP | 63 - 70 cm | 
| P | 71 - 81 cm | 
| M | 82 - 92 cm | 
| G | 93 - 102 cm | 
| GG | 103 - 112 cm | 
| XGG | 113 - 118 cm | 
 
Tabela de Medidas Faixa
 
Essa tabela pode ser usada como referência para produtos das categorias:
- 
	Faixas 
Faixas Elásticas
| Tamanho do Produto | Comprimento do Produto | 
| 
 | 
 | 
| P | 95 cm | 
| M | 115 cm | 
| G | 135 cm | 
| ESPECIAL | 160 cm | 
| 
 | |
| Nº de Elásticos | Altura da Faixa | 
| 02 | 14 cm | 
| 03 | 21 cm | 
| 04 | 28 cm | 
Tabela de Medidas Membros Superiores
Estas tabela deve ser usada como referência para todos os membros superiores.
| Tamanho do Produto | Circunferência da parte mais grossa do bíceps | 
| PP | 18 - 22 cm | 
| P | 22 - 28 cm | 
| M | 28 - 33 cm | 
| G | 33 - 38 cm | 
| GG | >38 cm | 
Tabela de Medidas Luvas
Meça a circunferência média dos dedos, e confira qual tamanho do produto corresponde à sua medida.
| Tamanho do Produto | Medidas da circunferência média dos dedos | 
| P | 6 cm | 
| M | 7 cm | 
| G | 8 cm | 
| GG | 9 cm | 
Tabela de Medidas Membros Inferiores
Esta tabela de medidas deve ser usada como referência para todos os modelos de membros inferiores.
| Tamanho do Produto | Circunferência da parte mais grossa da panturrilha | 
| PP | <30 cm | 
| P | 30 - 36 cm | 
| M | 36 - 41 cm | 
| G | 41 - 46 cm | 
| GG | >46 cm | 
Tabela de Medidas Faciais
Esta tabela deve ser usada como referência para peças direcionadas para o pós cirúrgico facial.
| Tamanho do Produto | Circunferência debaixo do queixo passando pelo topo da cabeça | 
| P | 53 - 57 cm | 
| M | 58 - 62 cm | 
| G | 63 - 67 cm | 
| GG | 68 - 72 cm | 

